美国光谱科技田间气候观测仪WatchDog2800用途:WatchDog 2800土壤水分自动监测站是一款经济方便的土壤水分监测系统,数据采集器有9个外部通道,用户可以zui大选配8个土壤水分传感器连接到数据采集器的通道接口上,通道接口还可以选配雨量传感器、土壤温度传感器、土壤水分温度电导率传感器、气压传感器、太阳总辐射传感器、光合有效辐射传感器、紫外辐射传感器、叶面温度传感器、叶面湿度传感器、二氧化碳传感器、土壤张力计、土壤湿度传感器、灌溉开关记录传感器、电信号输入电缆。通过数据采集器上自带的液晶显示屏可以在记录数据的同时,查看实时数据。记录的数据存储在记录仪,数据下载通过数据线即可下载到电脑中。
美国光谱科技田间气候观测仪WatchDog2800技术规格:
存储容量 | 可存储8800个数据,若采样间隔设置为30分钟,大约可以记录183天数据 |
尺寸规格 | 高30厘米×宽21.5厘米×长30厘米 |
重量 | 2.9公斤 |
供电 | 4节AA电池(五号电池) |
电池电量 | 典型情况下约可以使用12个月 |
外部传感器接口 | 5个 |
存储芯片 | 断电数据不丢失 |
采样间隔 | 1、5、10、15、30或60分钟 |
显示屏 | 液晶显示屏,可以显示当前值、zui大值和zui小值 |
通讯接口 | RS232,可选USB转RS32适配器 |
远程通讯 | 可选无线电、卫星、手机网络、拨号调制解调器和加长直连通讯电缆 |
工作温度 | -30~+60℃ |
美国光谱科技田间气候观测仪WatchDog2800土壤水分传感器:
WaterScout SM100土壤水分传感器(6460) | 图示 | |
测量范围 | 0% VWC~饱和 | |
测量精度 | 3% VWC @ <8 mS/cm | |
分辨率 | 0.1% VWC | |
感应面积 | 6厘米×2厘米 | |
供电 | 3~5V @ 6~10 mA | |
模拟输出信号 | 0.5~1.5V用于3V激发 | |
电缆长度 | 1.8米,zui大延长到15米 | |
WaterScout SM100土壤水分传感器(6460-20) | ||
测量范围 | 0% VWC~饱和 | |
测量精度 | 3% VWC @ <8 mS/cm | |
分辨率 | 0.1% VWC | |
感应面积 | 6厘米×2厘米 | |
供电 | 3~5V @ 6~10 mA | |
模拟输出信号 | 0.5~1.5V用于3V激发 | |
电缆长度 | 6.1米,zui大延长到15米 |
美国SPECTRUM进口WATCHDOG 2800田间小气候自动观测仪,农田气候观测仪,小型田间气候观测仪,农业气象站,2900ET便携式气象站,蒸腾蒸发测量系统,生态环境监测站,微型气象站,自动气象站,多要素气象站,气候测定仪,田间环境记录仪,田间小型气象站,便携式自动气象站,野外用小型气象站,田间气候观测仪,小型气象观测站