描述:葡萄牙进口猪用精子密度仪/猪精检测仪Iberspectro v11是一款由Iberssan公司研发的精子密度仪更精确,更稳定,剖析数据。
葡萄牙进口猪用精子密度仪/猪精检测仪Iberspectro v11是一款由Iberssan公司研发的精子密度仪更精确,更稳定,剖析数据。
葡萄牙进口猪用精子密度仪/猪精检测仪Iberspectro v11特点:
测试范围为:0.00-30.00mg/L
分辨率为0.01mb/L
在25度时读数精确度可达正负0.04mg/正负4%
*的电磁兼家性偏差在正负0.01mg/L
光源:蓝色LED灯带窄带干扰的硅光光探波长420mm
适应于0-50度的环境;zui高95%的相对湿度无结露电池类型:6F22*9volt
电池类型:6F22*9volt
尺寸:192*104*69mm
重量:360g
简单快速地确定剂量头份的方式,请参阅表格!
Iberspectro v11仪器配置与参数:
测量范围 | 0-5亿个精子每毫升 |
精准度 | 2% |
读取方法 | 直接读出测量结果,不需要换算表等 |
操作方法 | 简单的按下3个按钮,即得出结果。 |
耗材 | 无任何耗材,优于同类产品,不需要校 准,本仪器带有自动校准功能 |
校准功能 | 本仪器自动校准,无需耗材 |
光源波长 | 500mm |
显示器 | LED液晶7行英文、数字显示 |
操作环境控制 | 0-50度,低于95%相对湿度 |
电池 | 1*9V |
自动关机 | 停止使用10分钟,空白对照1小时后 |
重量/尺寸 | 192*103*67mm/290克 |
配置 | 圆形比色皿柱2支、中文说明书、塑料箱 |
测量目标 | P2猪,p1家禽(此仪器不含) |
2ERO | 说明没有归零 |
0.00mg | 表示样品浓度过低 |
Err | 比色槽中有外光源进入,没有盖好 |
----- | 光源过热,需要等待 |
dEAd | 电池没电,请换电池 |
Err | 光弱、光强、无光、和对照液颠倒、读数过低 |
精子密度测定仪 ,猪精子密度分析仪,Iberspectro v11,V11型精子密度仪