一 WatchDog1450土壤水分监测站基本介绍
WatchDog 1000系列可以采集、记录和实时观测气象信息,无需下载数据就可通过LCD显示器观察当前的数据状况。这些数据采集器可以根据你的需要灵活的改变外接传感器,只需将传感器插头连接到数采的一个端口,并通过简单设置SpecWare软件,传感器就可使用了。
二 WatchDog1450土壤水分监测站技术参数
温度范围:-40到185ºF (-40到85ºC)
精确度:在-4到122°F (-20到50°C)下为±1.1ºF (±0.6°C)
其它为 ±2.2°F (±1.2°C)
RH范围:0-100%
精确度:在 77°F (25°C)下为±3%,其它为 ±5%
数据记录仪 | |
可接传感器数量 | 4个 |
数据存储容量 | 可存储10080个数据间隔,若采样间隔设置为30分钟,大约可以记录209天数据 |
采样间隔 | 1~60分钟之间用户可设定 |
显示 | 液晶显示屏显示实时数据 |
供电 | CR2045电池 |
电池电量 | 12个月 |
土壤水分传感器 | |
测量范围 | 0% VWC~饱和 |
供电 | 3~5V @ 6~10mA |
输出 | 模拟电压0.5~1.5V(3V的激发电压),其他激发电压成比例关系 |
振荡频率 | 80 MHz |
分辨率 | 0.1% VWC |
精度 | 3% VWC(EC<8mS/cm) |
感应范围 | 长6厘米×宽2厘米×厚0.3厘米 |
电缆长度 | 标准1.8米,可选6米,zui大可延长到15米 |
外接传感器
WatchDog 1000系列数采(除型号1250外)均有外接传感器出入通道。以下为可选择传感器列表。
编号 | 传感器 | 测量范围 | 精度 |
3665R | 翻斗式雨量 | N/A | ±2% |
3666 | 叶面湿度 | 0(干)-15(湿) | N/A |
3667,3667-20 | 土壤温度传感器 | -40-185℉或-40-85℃ | ±1.1°F或±0.6°C |
3670i | 总辐射 | 1-1250W/m2 | ±5% |
3668i,3668i3,3668i6 | 光量子传感器 | 0-2500μmol/m2/s | ±5% |
3676i | 紫外线传感器 | 0-200 μmol m-2s-1 | ±5% |
6460,6460-20 | WaterScout SM 100土壤湿度传感器 | 0-饱和状态(通常为50%) | ±3% |
3669 | 土壤湿度传感器 | 0-100 kPa | ±2% |
6450WD, 6450WD20 | 土壤湿度传感器 | 0-200cbars | N/A |
6452-10 6452-ADPT | ECHO土壤湿度传感器 | 0-田间饱和持水量 | ±3%, |
6451 | 灌溉传感器 | 5psi时开关打开 | ±1 psi |
6471 | 大气压力传感器 | 26-32 in Hg | ±0.05 in |
中国总代理