产地类别 | 进口 |
---|
用途:3415FQF光量子照度双辐射计用于测定实时的光合有效辐射和照度,具有便携、使用方便等特点。适用于用于农业、林业、气象、植物生理、温室、生态等研究和生产部门的光强测量。
技术规格:
光合有效辐射测量波段 | 400~700 nm |
光合有效辐射显示单位 | μmol/m2/s |
光合有效辐射测量范围 | 0~1999 μmol/m2/s |
光合有效辐射测量精度 | ±5% |
标定模式 | 日光 |
照度显示单位 | FC(尺烛光,1FC=10.76LUX) |
照度测量范围 | 0~19990 FC |
照度分辨率 | 10 FC |
照度测量精度 | ±5% |
供电 | 标准9V碱性电池 |
辐射计 光量子计 光合有效辐射测定仪 便携式光合有效辐射测定仪 进口光量子测定