品牌 | ANPEL/安谱实验 | 价格区间 | 3万-5万 |
---|---|---|---|
加热方式 | 水浴加热 | 产地类别 | 进口 |
美国Organomation微孔板氮吹仪,M*P-30位氮吹仪、M*P-48位氮吹仪、M*P-64位氮吹仪、M*P-80位氮吹仪、M*P-90位氮吹仪美国氮吹仪、进口氮吹仪、美国Organomation氮吹仪、水浴氮吹仪、干浴氮吹仪、自动氮吹仪、Organomation氮吹仪、N-EVAP氮吹仪、12位氮吹仪、24位氮吹仪、36位氮吹仪、45位氮吹仪、Organomation美国氮吹仪,美国OrganomationN-EVAP-12氮吹仪,美国OrganomationN-EVAP-24氮吹仪,美国OrganomationN-EVAP-34氮吹仪,美国OrganomationN-EVAP-45氮吹仪,干式氮吹仪,氮吹仪原理,进口氮吹仪,氮吹浓缩仪,氮气吹扫仪,氮吹仪的原理
96孔板氮吹仪产品特点:
1)流量可灵活、准确调节;
2)导气针:2inch x 19不锈钢,可更换;
3)耐高压管路;
4)铝板加热模块;
5)可调节数显温控;
6)自动高温保护。
美国Organomation微孔板氮吹仪技术规格:
订货号 | 11801微孔板氮吹仪 | 11815 | 11824 | 11803微孔板氮吹仪 |
加热模块 | 1 | - | - | 3 |
样品位数 | 8×12 | 3×5 | 4×6 | 8×12 |
仪器尺(W×D×H) | 25.4×27.9×36.5 cm | 61×22.9×35.6cm | ||
样品支架 | 长方形 | 长方形 | 长方形 | 长方形 |
微孔板尺寸 | 5×11cm | - | - | 5×11cm |
不锈钢针 | 2”×19ga | 4”×19ga | 4”×19ga | 2”×19ga |
使用试管范围(标配) | 酶标板 | 10-22 mm | 10-17 mm | 酶标板 |
气体流量 | 0-30 lpm | 0-10 lpm | 0-20 lpm | 0-100 lpm |
气体输入压力范围 | 30-150 psig | 30-150 psig | 30-150 psig | 30-150 psig |
气体输出压力范围 | 0-30 psig | 0-30 psig | 0-30 psig | 0-30 psig |
配套加热装置规格 | ||||
内尺寸(宽×长) | 5×11cm | - | - | 5×11 cm |
外尺寸(W×D×H) | 25.4×21.3×7.6cm | 61×22.9×7.6 cm | ||
功率 | 400 W | 400 W | 400 W | 750 W |
温控类型 | 数字式电子控制,LED显示 | |||
温度控制范围 | 40-130 ℃ | 40-130 ℃ | 40-130 ℃ | 40-130 ℃ |
温度控制精度 | ±0.5 ℃ | ±0.5℃ | ±0.5 ℃ | ±0.5 ℃ |
材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
M*P-30位氮吹仪、M*P-48位氮吹仪、M*P-64位氮吹仪、M*P-80位氮吹仪、M*P-90位氮吹仪