品牌 | DELTA-T | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 水分/水势测定仪 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 农业 |
英国SM150-KIT便携式土壤水分速测仪 产品介绍:
用途
SM150是一款经济型的土壤水分测量仪,使用简单,非常便携,受温度和盐分影响小。连接HH150读数表可以实时查看当前测量的数据,也可以连接数据采集器进行长期土壤水分监测,适用于各种土壤水分测量的领域。
l 测量精度高
l 操作简单,携带方便
l 受盐分和温度的影响小
l 价格低廉
三 组成
l HH150读数表:读取探头水分测量值,两节AA碱性电池可读取10000次数据
l SM150水分探头:圆柱式防水探头
l 便携箱及操作手册
四 英国SM150-KIT便携式土壤水分速测仪基本技术指标
测量范围 | 0~100% |
测量精度 | ±3% vol(土壤水分范围在0~70% vol和温度在0~+60℃) |
盐分范围 | 100~1000mS·m-1 |
大电缆长度 | 1米(HH150读数表)、100米(数据采集器) |
供电 | 5~14V DC,18mA用于1秒 |
操作温度 | -20℃~60℃ |
测量样品体积 | 55×70mm直径 |
探头规格 | 143 x40mm直径 |
探头重量 | 0.1kg |
五 产地 英国
SM150土壤水分传感器 | |
测量范围 | 0~100% vol |
测量精度 | ±3.0% vol(土壤水分范围在0~70% vol和温度在0~+60℃) |
盐分误差 | ±5.0% vol(土壤盐分在100~1000 mS/m和温度在0~+60℃) |
输出信号 | 0~1V差分≈标称0~60% |
大电缆长度 | 1米(HH150读数表)、100米(GP1、DL6和DL2e数据采集器) |
供电 | 5~14V DC,18mA用于1秒 |
工作温度 | -20~+60℃ |
防护等级 | IP68 |
样品体积 | 55×70毫米直径 |
尺寸 | 143×40毫米直径 |
重量 | 0.1公斤 |
HH150读数表 | |
精度 | 全量程的0.5%(+5~+40℃) |
分辨率 | 电压读数的0.1% |
供电 | 2节AAA碱性电池 |
电池电量 | 约10000个读数 |
备注:当SM150土壤水分传感器测量出土壤体积含水量超过85%或1500 mV时HH150读数表会显示“Too wet"。